Statistik
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | ISLAM | 2213 | 99,95% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0,05% |
JUMLAH | 2214 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2214 | 100,00% |
Kecamatan Teluk Keramat
Kabupaten Sambas - Kalimantan Barat
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | ISLAM | 2213 | 99,95% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0,05% |
JUMLAH | 2214 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2214 | 100,00% |
Hubungi Aparatur Desa
Untuk mendapatkan PIN
Desa Mekar Sekuntum
1190 LAKI-LAKI
1024 PEREMPUAN
Total
Orang/Jiwa
Pendidikan
Wilayah
Agama
Usia/Umur
Pemilih
Perkawinan
Pekerjaan